PG THREAD | |||||||||||||||||||||||||||||
Item No. | Dimension (mm) | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | TL | L | ||||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG7 | 12.5 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | 50pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG9 | 15.2 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 50pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG11 | 18.6 | 20.0 | 8.0 | 6.0 | 50pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG13.5 | 20.4 | 22.0 | 8.5 | 6.5 | 50pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG16 | 22.5 | 24.0 | 9.0 | 6.5 | 50pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG21 | 28.3 | 30.0 | 10.0 | 7.0 | 20pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG29 | 37.0 | 39.0 | 11.0 | 8.0 | 20pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG36 | 47.0 | 50.0 | 14.0 | 9.0 | 10pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG42 | 54.0 | 57.0 | 15.0 | 10.0 | 10pc | ||||||||||||||||||||||||
BNP-RP-PG48 | 59.3 | 64.0 | 15.0 | 10.0 | 10pc |
BNP PG ROUND PLUG
Material : BRASS NICKEL PLATED