
| Item No. | Wire Range | d2 | B | d1 | F | L | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||
| Y1-3S | 3.7 | 5.8 | 1.7 | 6.3 | 16.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| Y1-4S | 0.5~1.5mm2 | 4.3 | 6.4 | 1.7 | 6.3 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||
| Y1-5S | 22~16 AWG | 5.3 | 8.0 | 1.7 | 7.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||
| Y1-6S | 6.4 | 9.5 | 1.7 | 7.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Y2-3S | 3.7 | 5.8 | 2.3 | 6.3 | 16.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| Y2-4S | 1.5~2.5mm2 | 4.3 | 6.4 | 2.3 | 6.3 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||
| Y2-5S | 16~14 AWG | 5.3 | 8.5 | 2.3 | 7.3 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||
| Y2-6S | 6.4 | 9.5 | 2.3 | 7.3 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Y5-3S | 3.7 | 7.2 | 3.4 | 7.5 | 18.7 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| Y5-4S | 4~6mm2 | 4.3 | 8.5 | 3.4 | 7.5 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||
| Y5-5 | 12~10 AWG | 5.3 | 9.5 | 3.4 | 7.5 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||
| Y5-6S | 6.5 | 9.5 | 3.4 | 7.5 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Y8-4 | 4.3 | 8.2 | 4.5 | 8.1 | 20.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| Y8-5 | 6 ~10mm2 | 5.3 | 9.0 | 4.5 | 8.1 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||
| Y8-6 | 8 AWG | 6.5 | 10.8 | 4.5 | 8.6 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||
| Y14-6 | 10 ~16mm2 | 6.7 | 11.0 | 5.8 | 10.7 | 28.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 6 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||






