
| Item No. | Wire Range | Poles | Dimension (mm) | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||||
| W | L | H | |||||||||||||||||||||||||||
| PCT-212 | 0.2 ~ 4mm2 | 1in 1out | 12.4 | 20.5 | 14.5 | 50 pcs | |||||||||||||||||||||||
| PCT-213 | 1in 2out | 17.0 | 20.5 | 14.5 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PCT-214 | 1in 3out | 21.6 | 20.5 | 14.5 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PCT-215 | 1in 4out | 26.6 | 20.5 | 14.5 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PCT-218 | 1in 7out | 40.4 | 20.5 | 14.5 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PCT-221 | 0.2 ~ 4mm2 | 1in 1out | 8.0 | 38.2 | 14.5 | 50 pcs | |||||||||||||||||||||||
| PCT-222 | 2in 2out | 12.5 | 38.2 | 14.5 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PCT-223 | 3in 3out | 17.8 | 38.2 | 14.5 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||||






