Item No. | Range | Dimension (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | D1 | SW | ||||||||||||||||||||||||||
BNP-M16 | 4~8 | 10.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||
BNP-M20 | 6~12 | 10.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||
BNP-M25 | 13~18 | 12.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||
BNP-M32 | 15~22 | 15.0 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||
BNP-M40 | 22~30 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||
BNP-M50 | 32~38 | 15.0 | 37.0 | 50.0 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||
BNP-M63 | 37~44 | 15.0 | 38.0 | 63.0 | 64.0 |
BNP METRIC CABLE GLAND
Material : BRASS NICKEL PLATED
Claw : PA 66 (NYLON), UL 94-V2
Seal : NBR
O-Ring : NBR
Protection Degree : IP 68
Working Temperature : -40oC to 100oC