
| Item No. | AMP | POLE | Dimension (mm) | Volt. | IP Rate | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||
| a | b | c | ||||||||||||||||||||||||||||
| UKF-220 | 20A | 2 POLE | 166 | 83 | 86 | 250V | IP66 | |||||||||||||||||||||||
| UKF-320 | 3 POLE | 500V | ||||||||||||||||||||||||||||
| UKF-420 | 4 POLE | |||||||||||||||||||||||||||||
| UKF-235 | 35A | 2 POLE | 166 | 83 | 86 | 250V | IP66 | |||||||||||||||||||||||
| UKF-335 | 3 POLE | 500V | ||||||||||||||||||||||||||||
| UKF-435 | 4 POLE | |||||||||||||||||||||||||||||
| UKF-263 | 63A | 2 POLE | 166 | 83 | 86 | 250V | IP66 | |||||||||||||||||||||||
| UKF-363 | 3 POLE | 500V | ||||||||||||||||||||||||||||
| UKF-463 | 4 POLE | |||||||||||||||||||||||||||||






