
| Item No. | Size (mm) | Voltage | Bearing | Speed | Noise | Air Flow | ||||||||||||||||||||||||||
| System | RPM | dBA | M3/hr | CFM | ||||||||||||||||||||||||||||
| GN-120B24 | 120 x 120 x 38 | 24VAC | BALL | 2600/3000 | 43/48 | 160/166 | 93/98 | |||||||||||||||||||||||||
| GN-120B1-110V | 110VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GN-120B2-240V | 240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GN-120B3-415V | 415VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GD-12038H12B | 120 x 120 x 38 | 12VDC | BALL | 2200/2600 | 39/44 | 130/160 | 76/94 | |||||||||||||||||||||||||
| GD-12038H24B | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GD-12038H48B | 48VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||






