Item No. | mm2 | L | d1 | D1 | D2 | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||
CN005008 | 0.5 | 8.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN005010 | 10.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN007508 | 0.75 | 8.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN007510 | 10.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN010008 | 1.0 | 8.0 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN010010 | 10.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN010012 | 12.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN015008 | 1.5 | 8.0 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN015010 | 10.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN015012 | 12.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN025008 | 2.5 | 8.0 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN025010 | 10.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN025012 | 12.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN040010 | 4.0 | 10.0 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN040012 | 12.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN040018 | 18.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN060012 | 6.0 | 12.0 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN060015 | 15.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN060018 | 18.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN100012 | 10.0 | 12.0 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN100015 | 15.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN100018 | 18.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN160012 | 16.0 | 12.0 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN160015 | 15.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN160018 | 18.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN250016 | 25.0 | 16.0 | 7.5 | 7.9 | 9.1 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN250018 | 18.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN250022 | 22.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN350016 | 35.0 | 16.0 | 8.3 | 8.7 | 10.2 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN350020 | 20.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN350025 | 25.0 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN500020 | 50.0 | 20.0 | 10.3 | 10.9 | 12.7 | 500 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN500025 | 25.0 | 500 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN700022 | 70.0 | 22.0 | 13.5 | 14.3 | 15.8 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN700025 | 25.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN950025 | 95.0 | 25.0 | 14.8 | 15.6 | 17.3 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN950032 | 32.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN120030 | 120.0 | 30.0 | 16.7 | 17.7 | 20.2 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN120034 | 34.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
CN150032 | 150.0 | 32.0 | 19.6 | 20.6 | 23.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
CN150038 | 150.0 | 38.0 | 100 pcs |
NON INSULATED CORD END SLEEVE
Material : Copper tube with tin plated