
| Item No. | Wire Range | Dimension (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
| Pin Length, F | B | L | |||||||||||||||||||||||||||
| PT1-12 | 0.5~1.5mm2 | 12.5 | 1.9 | 17.5 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| 22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
| PT2-12 | 1.5~2.5mm2 | 12.5 | 1.9 | 17.5 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| 16~14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
| PT5-13 | 4~6mm2 | 13.7 | 2.8 | 19.7 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| 12~10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
| PT10-12 | 10mm2 | 12.0 | 4.3 | 22.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PT16-13 | 16mm2 | 13.0 | 5.5 | 26.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PT25-15 | 25mm2 | 15.0 | 6.8 | 34.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PT35-20 | 35mm2 | 20.0 | 8.0 | 41.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PT50-20 | 50mm2 | 20.0 | 9.5 | 45.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PT70-25 | 70mm2 | 25.0 | 11.0 | 55.0 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||||
| PT95-25 | 95mm2 | 25.0 | 12.5 | 55.0 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||||






