Item No. | Length, L | Width, W | Max. Bundle Dia. | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||
Natural | Black | UV Black | mm(inch) | mm | |||||||||||||||||||||||
GT-100M | GT-100MB | GT-100MUV | 100(4) | 2.5 | 22 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||
GT-150I | GT-150IB | GT-150IUV | 150(6) | 3.6 | 35 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||
GT-200ST | GT-200STB | GT-200STUV | 200(8) | 4.8 | 50 | 1000 pcs | |||||||||||||||||||||
GT-250STC | GT-250STCB | GT-250STCUV | 250(10) | 60 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-300STC | GT-300STCB | GT-300STCUV | 300(12) | 76 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-370ST | GT-370STB | GT-370STUV | 370(15) | 102 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-200HD | GT-200HDB | GT-200HDUV | 200(8) | 7.6 | 50 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||
GT-240HD | GT-240HDB | GT-240HDUV | 240(10) | 63 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-300HD | GT-300HDB | GT-300HDUV | 300(12) | 76 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-370HD | GT-370HDB | GT-370HDUV | 370(15) | 102 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-450HD | GT-450HDB | GT-450HDUV | 450(18) | 9.0 | 120 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||
GT-530HD | GT-530HDB | GT-530HDUV | 530(21) | 140 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-710HD | GT-710HDB | GT-710HDUV | 710(28) | 190 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-780HD | GT-780HDB | GT-780HDUV | 776(31) | 228 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
GT-920HD | GT-920HDB | GT-920HDUV | 912(36) | 263 | 100 pcs |
GIANTLOK NYLON CABLE TIE
Material | : UL Approved Nylon 66 | |||||||||||||||
Working Temperature | : -40 Deg to 85 Deg | |||||||||||||||
Flammability | : UL94-V2 | |||||||||||||||
Color | : Black, Natural & UV Black, | |||||||||||||||
Other color upon request. |