
| Item No. | Wire Range | Dimensions (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
| Blade Length, F | B | L | |||||||||||||||||||||||||||
| BT1-10 | 10.5 | 2.3 | 15.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||
| BT1-14 | 0.5~1.5mm2 | 14.0 | 3.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| BT1-18 | 22~16 AWG | 18.0 | 2.3 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||
| BT2-10 | 10.5 | 2.3 | 15.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||
| BT2-13 | 2.5mm2 | 13.0 | 3.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||
| BT2-18 | 16~14 AWG | 18.0 | 2.3 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||
| BT5-10 | 10.5 | 2.8 | 16.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||
| BT5-14 | 4~6mm2 | 14.0 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||
| BT5-18 | 12~10 AWG | 18.0 | 3.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||






