
| UNIT : mm | ||||||||||||||||||||
| Item No. | T | Max Chasis Thickness | Packing | |||||||||||||||||
| Unit | ||||||||||||||||||||
| MB-8 | 0.8 | < 0.8 | 10mtr/roll | |||||||||||||||||
| MB-10 | 1.0 | 1.0 | 10mtr/roll | |||||||||||||||||
| MB-16 | 1.6 | 1.0 ~ 1.6 | 10mtr/roll | |||||||||||||||||
| MB-20 | 2.0 | 2.0 | 10mtr/roll | |||||||||||||||||
| MB-20 | 2.4 | 1.6 ~2.4 | 10mtr/roll | |||||||||||||||||
| MB-32 | 3.2 | 2.4 ~ 3.2 | 10mtr/roll | |||||||||||||||||
| MB-45 | 4.5 | 3.2 ~ 4.5 | 10mtr/roll | |||||||||||||||||






