![]()
| Item No. | Dimension (mm) | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||||||
| D | T | ||||||||||||||||||||||||||||
| SGS-1.0W | 1.0 | 0.40 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-1.5W | 1.5 | 0.40 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-2.0W | 2.0 | 0.40 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-2.5W | 2.5 | 0.40 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-3.0W | 3.0 | 0.40 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-3.5W | 3.5 | 0.45 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-4.0W | 4.0 | 0.45 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-4.5W | 4.5 | 0.45 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-5.0W | 5.0 | 0.45 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-6.0W | 6.0 | 0.50 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-7.0W | 7.0 | 0.50 | 100 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-8.0W | 8.0 | 0.50 | 50 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-9.0W | 9.0 | 0.50 | 50 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-10W | 10.0 | 0.60 | 50 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-12W | 12.0 | 0.60 | 50 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-15W | 15.0 | 0.65 | 50 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-18W | 18.0 | 0.65 | 50 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-20W | 20.0 | 0.65 | 50 mtr | ||||||||||||||||||||||||||
| SGS-25W | 25.0 | 1.00 | 50 mtr | ||||||||||||||||||||||||||






