
| Item No. | Wire Range | Dimension (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
| Tab | B | L | F | C | D | ||||||||||||||||||||||||
| MDFN1-250 | RED | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5~1.5mm2 | 0.8 x 6.35 | 11.0 | 23.0 | 7.7 | 1.70 | 4.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
| MDFN2-250 | BLUE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5mm2 | 0.8 x 6.35 | 11.0 | 24.0 | 7.7 | 2.30 | 4.5 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 16~14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
| MDFN5-250 | YELLOW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4~6mm2 | 0.8 x 6.35 | 13.0 | 25.0 | 7.7 | 3.40 | 6.3 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 12~10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||






