| Item No. | Width, W | Thickness, T | Stainless Steel Strapping | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||
| mm | mm | ||||||||||||||||||||||||||
| MKL-08 | 8.0 | 0.60 | MLF-0803 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| MKL-10 | 10.0 | 0.60 | MLF-1003 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| MKL-12 | 12.0 | 0.70 | MLF-1204, MLFE-1205 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| MKL-15 | 15.0 | 0.80 | MLF-1504 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| MKL-16 | 16.0 | 0.80 | MLFE-1605 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
| MKL-19 | 19.0 | 0.90 | MLF-1904 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
STAINLESS STEEL BUCKLES (SS316)
| Material (Base) | : Stainless Steel # 316 | ||||||||||||||||||
| Color | : Uncoated | Natural | |||||||||||||||||
| Operating Temperature | : Uncoated | -80Deg to 538Deg | |||||||||||||||||






