Item No. | mm2 | Dimension (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
E | D | d | W | B | L1 | ||||||||||||||||||||||||
C90L10-6 | 10 | 6.4 | 6.9 | 4.7 | 11.9 | 10.5 | 12.5 | 100pc | |||||||||||||||||||||
C90L10-8 | 8.3 | 6.9 | 4.7 | 13.5 | 10.5 | 15.5 | 100pc | ||||||||||||||||||||||
C90L16-6 | 16 | 6.4 | 7.8 | 5.6 | 11.9 | 11.0 | 11.5 | 100pc | |||||||||||||||||||||
C90L16-8 | 8.3 | 7.8 | 5.6 | 13.5 | 11.0 | 15.5 | 100pc | ||||||||||||||||||||||
C90L25-8 | 25 | 8.3 | 9.5 | 7.1 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 100pc | |||||||||||||||||||||
C90L25-10 | 10.5 | 9.5 | 7.1 | 16.0 | 13.0 | 19.0 | 100pc | ||||||||||||||||||||||
C90L35-8 | 35 | 8.3 | 11.0 | 8.2 | 16.5 | 16.0 | 18.0 | 100pc | |||||||||||||||||||||
C90L35-10 | 10.5 | 11.0 | 8.2 | 16.5 | 16.0 | 22.0 | 100pc | ||||||||||||||||||||||
C90L50-10 | 50 | 10.5 | 12.5 | 9.5 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 50pc | |||||||||||||||||||||
C90L50-12 | 13.0 | 12.5 | 9.5 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 50pc | ||||||||||||||||||||||
C90L70-10 | 70 | 10.5 | 15.0 | 11.5 | 21.5 | 21.0 | 22.0 | 50pc | |||||||||||||||||||||
C90L70-12 | 13.0 | 15.0 | 11.5 | 21.5 | 21.0 | 22.0 | 50pc | ||||||||||||||||||||||
C90L95-10 | 95 | 10.5 | 17.0 | 13.5 | 24.7 | 24.0 | 32.8 | 50pc | |||||||||||||||||||||
C90L95-12 | 13.0 | 17.0 | 13.5 | 24.7 | 24.0 | 32.8 | 50pc | ||||||||||||||||||||||
C90L120-12 | 120 | 13.0 | 20.0 | 15.6 | 29.0 | 27.0 | 32.5 | 50pc | |||||||||||||||||||||
C90L120-16 | 16.5 | 20.0 | 15.6 | 29.0 | 27.0 | 32.5 | 50pc | ||||||||||||||||||||||
C90L150-16 | 150 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 30.4 | 32.0 | 33.0 | 50pc | |||||||||||||||||||||
C90L185-16 | 185 | 16.5 | 23.6 | 18.4 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 50pc |
90 DEG ANGLED COPPER CABLE LUG
Material : Cu
Surface : Tin-Plated